Описание
Комплек с установкой на автомобиль с 1 баком
Решение подходит для техники с одним топливным баком и позволяет сопоставлять расход топлива с пробегом и маршрутами по данным ГЛОНАСС. Датчик уровня топлива устанавливается в бак и измеряет фактический объем топлива. Данные с ДУТ передаются на ГЛОНАСС-GPS терминал и отправляются в систему мониторинга, где фиксируются все изменения уровня: заправки, сливы и расход. В отчетах отображаются: дата, время, место и объем изменения топлива. Погрешность измерения после индивидуальной тарировки под форму бака составляет до ~1%. Установка датчика уровня топлива в бак позволяет исключить махинации с топливом со стороны водителей и предотвращает его хищение.Что входит в комплект установки ГЛОНАСС с контролем 1 топливного бака
| Оборудование | Коплектность |
|---|---|
| ГЛОНАСС-GPS трекер | 1 шт |
| Датчик уровня топлива | 1 шт |
| Кабели | Для питания и соединения |
| Монтажные работы | Вся установка оборудования |
| Настройка и тарировка бака | 1 шт |
| Обучение работы в системе мониторинга | Включено |
| Документация и гарантия | Включено |
Что можно контролировать
| Параметр | Возможности контроля |
|---|---|
| Уровень топлива | Онлайн-контроль |
| Расход | Аналитика по поездкам |
| Заправки | Учет и проверка |
| Сливы | Обнаружение |
| Динамика | Текущий уровень топлива |
| Аномалии | Подозрительные отклонения |
| Местоположение | Онлайн 24/7 |
| Маршруты | История передвижений и пройденный пробег |
| Время работы двигателя | Моточасы |
| Скорость | Контроль скростного режима и пробег |
| Остановки и стоянки | Фиксация остановок и стоянок ТС |




